<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportwetten Blog &#187; Wetten</title>
	<atom:link href="http://sportwetten-exklusiv.com/tag/wetten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sportwetten-exklusiv.com</link>
	<description>Alles über Sportwetten, Poker und Onlinecasinos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:48:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wer wird Formel 1 Weltmeister?</title>
		<link>http://sportwetten-exklusiv.com/wer-wird-formel-1-weltmeister</link>
		<comments>http://sportwetten-exklusiv.com/wer-wird-formel-1-weltmeister#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 04:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportwetten-exklusiv.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Eine Frage die auch bei Buchmachern oft gestellt wird. Glaubt man den Quoten, so ist Sebastian Vettel eindeutiger Favorit. Ein WM Titel des Deutschen im Red Bull Boliden bringt zurzeit das 3,2-fache Geld. Knapp dahinter finden sich Lewis Hamiltion und Fernando Alonso mit Quote 3,3 bzw. 3,5. Alle anderen Fahrer bringen schon das achtfache Geld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Frage die auch bei Buchmachern oft gestellt wird. Glaubt man den Quoten, so ist Sebastian Vettel eindeutiger Favorit. Ein WM Titel des Deutschen im Red Bull Boliden bringt zurzeit das 3,2-fache Geld. Knapp dahinter finden sich Lewis Hamiltion und Fernando Alonso mit Quote 3,3 bzw. 3,5. Alle anderen Fahrer bringen schon das achtfache Geld aufwärts bei einem WM Sieg, was aber wie die Quote schon vermuten lässt, eher unwahrscheinlich sein wird.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsportwetten-exklusiv.com%2Fwer-wird-formel-1-weltmeister&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportwetten-exklusiv.com/wer-wird-formel-1-weltmeister/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM Finale ante Portas</title>
		<link>http://sportwetten-exklusiv.com/wm-finale-ante-portas</link>
		<comments>http://sportwetten-exklusiv.com/wm-finale-ante-portas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[BWIN]]></category>
		<category><![CDATA[Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[WM Finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportwetten-exklusiv.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch 2 Tage und wir werden wissen, welches Team sich die nächsten 4 Jahre Fussballweltmeister nennen darf. Fakt ist aber jetzt schon, dass es einen neuen Weltmeister geben wird. Nachdem sich Topfavoriten wie Frankreich, Italien, Brasilien, Argentinien aber auch Deutschland aus Südafrika verabschieden mussten blieben im Finale nur mehr Spanien und die Niederlande übrig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur noch 2 Tage und wir werden wissen, welches Team sich die nächsten 4 Jahre Fussballweltmeister nennen darf. Fakt ist aber jetzt schon, dass es einen neuen Weltmeister geben wird. Nachdem sich Topfavoriten wie Frankreich, Italien, Brasilien, Argentinien aber auch Deutschland aus Südafrika verabschieden mussten blieben im Finale nur mehr Spanien und die Niederlande übrig. Und beide hatten noch nie das Vergnügen Weltmeister zu werden. Holland war 1974 und 1978 schon knapp daran, für Spanien ist der Einzug ins Finale schon ein Riesenerfolg. Natürlich laufen die Leitungen bei den Buchmachern heiß und soviel kann man schon verraten. Spanien wird bei den Quoten favorisiert aber wer den Lauf der Holländer mitverfolgt hat weiß, dass der Kuchen hier noch nicht gegessen ist.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsportwetten-exklusiv.com%2Fwm-finale-ante-portas&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportwetten-exklusiv.com/wm-finale-ante-portas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werden die Black Wings Meister?</title>
		<link>http://sportwetten-exklusiv.com/werden-die-black-wings-meister</link>
		<comments>http://sportwetten-exklusiv.com/werden-die-black-wings-meister#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 23:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Black Wings]]></category>
		<category><![CDATA[Meister]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportwetten-exklusiv.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Wintermärchen im Halbfinale, wo die Black Wings Cracks einen 0:3 Rückstand in der best of 7 Serie noch in ein 4:3 verwandeln konnten, ging der Traumlauf fürs erste einmal weiter. Zuerst konnten die Salzburger Red Bulls auswärts besiegt werden um 2 Tage danach gleich in Linz die nächste Niederlage zu kassieren. Für eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Wintermärchen im Halbfinale, wo die Black Wings Cracks einen 0:3 Rückstand in der best of 7 Serie noch in ein 4:3 verwandeln konnten, ging der Traumlauf fürs erste einmal weiter. Zuerst konnten die Salzburger Red Bulls auswärts besiegt werden um 2 Tage danach gleich in Linz die nächste Niederlage zu kassieren. Für eine Siegwette auf die Linzer bekommt man jetzt nur mehr den 1,65-fachen Einsatz auf Bwin, für Salzburg den 2,1-fachen Wetteinsatz.</p>
<p>Und noch eine gute Neuigkeit gibt es für alle Bwin Fans mit Apple Rechnern. Ab sofort gibt es für Pokerspieler auch die <a href="https://poker.bwin.com/de/poker.aspx?view=macclientdownload	" target="_blank">Poker Mac Software</a>.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsportwetten-exklusiv.com%2Fwerden-die-black-wings-meister&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportwetten-exklusiv.com/werden-die-black-wings-meister/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

